ĽƶվȽĽҵúúʯ¯úҡķǽȷϣ̷Ӧùմͷ淶ͽϣ豸õIJͬЧʽϸ
6. ܿɿά㡣
ʽƶվ
PPʽƶվ | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | PP1300PEX |
ߴ | ||||||
mm | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
mm | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
ߣmm | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
kg | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 |
أkg | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
ǣأkg | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
ʽ | ||||||
ͺ | PE400600 | PE500750 | PE600900 | PE7501060 | PE9001200 | PE3001300 |
Ͽڣmm | 400600 | 500750 | 600900 | 7501060 | 9001200 | 3001300 |
ϿڵΧmm | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
m/h | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 |
ϻ | ||||||
ͺ | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490110 | ZSW600130 | GZT0724 |
ϲݻm | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
ϲֿmm | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
Ƥ | ||||||
ͺ | B6506 | B8007 | B10008 | B100011 | B120013 | B10007 |
ʽƶվ
PPʽվ PP IMPACT PLANTS | PP101PFS | PP1210PFS | PP1214PFS |
ߴ | |||
mm | 10800 | 12200 | 12500 |
mm | 2480 | 2743 | 2900 |
ߣmm | 4170 | 4200 | 4200 |
kg | 28800 | 31500 | 39600 |
أkg | 15900 | 17200 | 22100 |
ǣkg | 11300 | 14300 | 17500 |
ʽ IMPACT CRUSHER | |||
ͺ | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
Ͽڣmm | 4001080 | 4001080 | 4001430 |
ɸ SCREEN | |||
ͺ | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1848 |
Բʽƶվ
PPԲվ PP CONE PLANTS | PP120SMHS | PP180SMHS | PP180SMH | PP250SMHS | PP250SMH |
ߴ | |||||
mm | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
mm | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
ߣmm | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
kg | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | 35700 |
أkg | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
ǣkg | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
Բ CONE CRUSHER | |||||
ͺ | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH250 | SMH250 |
ϣmm | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
ϿڵΧmm | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
ɸ SCREEN | |||||
ͺ | 3YK1545 | 4YK1548 | | 4YK1848 | |
Ƥ BELT CONVEYOR | |||||
ͺ | | | B8008 | | B10008 |
ʽƶվ
PPʽվ | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP7000VSI |
ߴ | ||||
mm | 98000 | 11280 | 10180 | 11180 |
mm | 2460 | 2780 | 2780 | 27890 |
ߣmm | 4200 | 2500 | 4200 | 4316 |
kg | 21600 | 32000 | 24600 | 33650 |
أkg | 14600 | 18800 | 16500 | 23263 |
ǣkg | 7000 | 13200 | 8100 | 10387 |
ʽվ VSI Crusher | ||||
ͺ | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-7000 |
ϳߴ磨mm | 6580 | 6580 | 80100 | 80100 |
ͨt / h | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 140-250 |
ɸ SCREEN | ||||
ͺ | | 3YK1545 | | |
Ƥ BELT CONVEYOR | ||||
ͺ | B6506.5 | | B8007 | B10007.2 |