3522集团新网站(中国)科技有限公司

֣мع޹˾
ȫϵ

ϵ
  • ֣мع޹˾
  • ַwww.xingkuang5.com
  • 绰0371-66122087
  • ֻ18203670285
  • E-mailkj0678@163.com
  • ѡ豸ǰλãҳ > Ʒ > ѡ豸

    ѡ

    ߣмع ڣ2013/4/10 14:18:50

    XJͣAͻXJKͣΪͳĸѡ

    XJQ͸ѡΪάķͣûҪ¼ص㣺(1)˼ٵףѭͲʹѭﵽݻ2.5;(2)ӽṹΪԲͲͣڱͳףԿ󽬵ļú;(3)תӽûdzҶתٵͣҶֺͶӼ϶ĥᣬĴ;(4)

    SF͸ѡ˽ṹӱǰʽ壬˫ҶƬˮ֣еܺͼٵװãڿ󽬰̶ʽϡ˫ѭڴ󽬣ҪĭáJJF͸ѡ̶Уãۣͣ÷ſ;ҺƽȣѡЧʸ;ҶֽûdzԲٶȵͣʡ;ά޷;мٵ׺͵;

    SFJJF͸ѡSF͸ѡۣJJF͸ѡֱۣˮƽãĭá

    XJB͸ѡб֣͹̨幹ɳ飬صУ(1)бһԲ̺12׶ΰɣԳĽʹ(2)෴45ǣ϶15׶ǣǿңֹ۵׳ɰ(3)dzͣ߳ʡܺġ(4)ĭáBF͸ѡҶɱʽؽ׶ɣɲǿĿѭصǣ(1)󣬹ĵ;(2)ÿۼ͸ѡعܣԳƸѡ·κθ豸ˮƽ豸̱䡣(3)ѭܼٴɰ(4)пԿغ͵װãڷ㡣

    XCFKYF͸ѡ͸ѡҶֱСԲٶȵͣɽ͹30-50%;һɢ;Ҷıãǹ;UͲ۽ṹβɰ;ҶֽṹҶƬ϶ƺҶĥϾȣҶ֡ʹKYFʽϵ;XCF;ˮƽãҪĭãͬҶϷر趨һӣγһرĸѹĽKYFԸһЩһ㶼XCFͺKYFóɻ飬XCFΪۣKYFΪֱۣϻˮƽãĭá

    BS-K͸ѡ͡͸ѡҶֻ󽬡ѭ󽬺ͷɢãĥᣬ书ʱ͸ѡʡûҪãҵм䷵ĭá

    BSFΪ󽬣ҵá
    ͸ѡ

    ɽеϵиѡο

    XJϵиѡ

    ͺ Чݻm3 m3/min Ҷֱmm Ҷתr/min ʣKW 4T ע
    ΰ
    XJ-1 0.13 0.05-0.16 200 600 0.75 0.55 1.5 ơAͻXJK
    XJ-2 0.23 0.12-0.28 250 504 1.1 0.55 1.9
    XJ-3 0.35 0.18-0.4 300 480 1.5 0.75 2.6
    XJ-6 0.62 0.3-0.9 350 400 3 1.1 3.4
    XJ-11 1.1 0.6-1.6 500 330 5.5 1.1 4.9
    XJ-28 2.8 1.5-3.5 600 280 11 1.5 9.7
    XJQе踡ѡ

    ͺ
    Чݻm3 m3/min Ҷֱmm Ҷתr/min ʣKW 2T ע
    ΰ
    XJQ-4 4 2-5 400 290315 11 1.1 3.2
    XJQ-8 8 4.2-10 560 205225 22 1.1 10.2
    XJQ-16 16 8-20 700 170180 30 1.5 18.6
    XJQ-28 28 14-35 760 160185 55 1.5 31.8

    Fе踡ѡ

    ͺ
    Чݻm3
    m3/min
    Ҷֱmm
    Ҷתr/min
    ʣKW
    4T
    ע
    ΰ
    SF-0.37 0.37 0.2-0.4 300 352-442 1.5 0.55 1.0 󽬣ˮƽãĭ
    SF-0.7 0.7 0.3-1.0 350 336 3 1.1 1.9
    SF-1.2 1.2 0.6-1.6 450 298 5.5 1.4 2.8
    SF-2.8 2.8 1.5-3.5 550 268 11 1.5 4.2
    SF-4 4 2-4 650 305 15 2.2 5.2
    SF-8 8 4-8 760 191 30 2.2 8.3
    SF-10 10 5-10 760 191 30 3 9.0
    SF-16 16 6-16 850 180 45 3 15.3

    JJFе踡ѡ

    ͺ
    Чݻm3
    m3/min
    Ҷֱmm
    Ҷתr/min
    ʣKW
    T
    ע
    ΰ
    JJF-4 4 2-4 410 305 15 1.5 2.3 ÿSFɻ
    JJF-5 5 2-6 410 305 15 1.5 2.4
    JJF-8 8 4-8 540 233 22 2.2 4.5
    JJF-10 10 5-10 540 233 22 2.2 4.8
    JJF-16 16 5-16 700 180 37 2.2 8.0
    JJF-20 20 5-20 730 180 37 2.2 8.5

    XJB͸ѡ

    ͺ
    Чݻm 3
    m3/min
    Ҷֱmm
    Ҷתr/min
    ʣKW
    4T
    ע
    ΰ
    XJB-1 1 1.5-1.7 400 440 5.5 1.5 5.3 1󽬣ˮƽãĭá2DΪ߹ݡ
    ѡ 1 1.5-1.7 410 410 4 0.8 5.3
    XJB-1D 1 1.5-1.7 400 440 5.5 1.5 5.5
    ѡ 1 1.5-1.7 410 410 4 0.8 5.5
    XJB-2 2 1.5-4 450 360 11 1.1 9.1
    ѡ 2 1.5-4 540 360 11 1.1 9.1
    XJB-2D 2 1.5-4 450 360 11 1.1 9.3
    ѡ 2 1.5-4 540 360 11 1.1 9.3
    XJB-4 4 2-4 700 280 18.5    
    ѡ 4 2-4 510 280 18.5    

    XCFͳе踡ѡ

    ͺ
    Ч
    ݻ
    m3


    m3/min
    Ҷ
    ֱmm
    Ҷ
    תr/min
    ķѹk.p.a


    m3/m 2.min
    ʣKW
    T
    ע
    ΰ
    XCF-1 1 0.2-1 400 358 12.6 2 5.5 1.1 1.2 󽬣ˮƽãĭ
    XCF-2 2 0.4-2 470 331 14.7 2 7.5 1.1 1.7
    XCF-3 3 0.6-3 540 266 19.8 2 11 1.5 2.3
    XCF-4 4 1.2-4 620 215 19.8 2 15 1.5 2.7
    XCF-8 8 3.0-8 720 185 21.6 2 22 1.5 4.4
    XCF-16 16 4-16 860 160 25.5 2 37 1.5 6.6
    XCF-24 24 6-24 950 153 30.4 2 45 1.5 8.8
    XCF-38 38 10-38 1050 148 34.3 2 55 1.5 11.2

    KYFͳе踡ѡ

    ͺ
    Ч
    ݻ
    m3


    m3/min
    Ҷ
    ֱmm
    Ҷ
    תr/min
    ķѹk.p.a


    m3/m 2.min
    ʣKW
    T
    ע
    ΰ
    KYF-1 1 0.2-1 340 281 12.6 2 4 1.1 0.8 ãXCFɻ
    KYF -2 2 0.4-2 410 247 14.7 2 5.5 1.1 1.4
    KYF -3 3 0.6-3 480 219 19.8 2 7.5 1.5 1.9
    KYF -4 4 1.2-4 550 200 19.8 2 11 1.5 2.2
    KYF -8 8 3.0-8 630 175 21.6 2 15 1.5 4.2
    KYF -16 16 4-16 740 160 25.5 2 30 1.5 6.0
    KYF -24 24 6-24 800 153 30.4 2 37 1.5 8.4
    KYF -38 38 10-38 880 138 34.3 2 45 1.5 10.5

    BS-K͸ѡ

    ͺ
    Ч
    ݻ
    m3


    m3/min
    Ҷ
    ֱmm
    Ҷ
    תr/min
    ķѹk.p.a

    m3/m 2.min
    ʣKW
    T
    ע
    ΰ
    BS-K2.2 2.2 0.5-3 420 260 15 2-3 5.5 1.1 1.8
    BS-K4 4 0.5-4 500 220.230 17 3-6 7.5 1.1 2.6
    BS-K6 6 1-6 650 197 21 4-10 18.5 1.1 3.8
    BS-K8 8 1-8 650 180.190 21 4-10 15 1.1 6.5
    BS-K16 16 2-15 750 160.170 27 6-15 30 1.1 9.2
    BS-K24 24 7-20 830 154.159 29 8-18 37 1.1 10.4
    BS-K38 38 10-30 910 141 34 10-20 45 1.1 12.7

    BSF͸ѡ

    ͺ
    Ч
    ݻ
    m3


    m3/min
    Ҷ
    ֱmm
    Ҷ
    תr/min
    ķѹk.p.a


    m3/m 2.min
    ʣKW
    T
    ע
    ΰ
    BSF-2.2 2.2 0.5-3 420 260 15 1-2 5.5 1.1 1.8
    BSF-4 4 0.5-4 500 220.230 17 1-3 7.5 1.1 2.6
    BSF-6 6 1-6 650 197 21 1-4 11 1.1 3.8
    BSF-8 8 1-8 650 180.190 21 1-4.5 15 1.1 6.5
    BSF-10 10 2-10 700 175 21 1-5 18.5 1.1 9.2
    BSF-16 16 2-15 750 160.170 27 1-7 30 1.1 9.2
    BSF-24 24 7-20 830 154.159 29 2-10 37 1.1 10.3
    BSF-38 38 10-30 910 141 34 3-15 45 1.1 12.7

    BF͸ѡ

    ͺ
    Ч
    ݻ
    m3
    Ҷ


    m3/m 2.min


    m3/min


    T
    ֱmm
    Բٶȣm/s
    ͺ
    ʣKW
    BF-0.15 0.15 200 6.0 0.9-1.05 Y112M-6 2.2 0.06-0.16 0.3
    BF-0.25 0.25 250 6.0   Y100L-6 1.5 0.12-0.28 0.4
    BF-0.37 0.37 286 7.2 0.9-1.05 Y90L-4 1.5 0.2-0.4 0.5
    BF-0.65 0.65 300 7.35   Y132S-6 3.0 0.3-0.7 0.9
    BF-1.2 1.2 450 7.02 0.9-1.10 Y132M₂-6 5.5 0.6-1.2 1.4
    BF-2.0 2.0 500 7.62 0.9-1.10 Y132M₁-6 4.0 0.6-1.2 1.6
    BF-2.0 2.0 500 7.5 0.9-1.10 Y160M-6 7.5 1-2 1.8
    BF-2.8 2.8 550 8.06   Y180L-8 11 1.4-3 2.1
    BF-4.0 4.0 650 8.00 0.9-1.10 Y200L-8 15 2.4-4 2.6
    BF-6.0 6.0 700 7.5   Y225S-8 18.5 3-6 3.3
    BF-8.0 8.0 760 7.5 0.9-1.10 Y250M-8 30 4-8 4.1
    BF-10 10 760 7.52   Y250M-8 30 5-10 5.5
    BF-16 16 850 8.7 0.9-1.10 Y280S-8 37 8-16 8.5
    BF-20 20 850 8.7 0.9-1.10 Y280S-8 37 10-20 8.7
    BF-24 24 920 8.7 0.9-1.10 Y280M-8 45 12-24 9
     
    ߽м|Ʒ|ɹ|ϵ|мη|߿ͷ|վͼ
    ַй֣ݡ·ׯ  ʱࣺ450100  :ԥICP17001448-2
    ȨУ֣мع޹˾  ߣ0371-85099006  E-mailkj0678@163.com